各シリーズごとに種別があり、現在109種類のラインナップをご用意しています。あなたに最適のシザーズを見つけてください。
熟練職人による一丁一丁手造りのキューティクルニッパーもございます。
| ブランド | 品番 | インチ | 本体価格(円) |
| 50周年記念シザー |
5060 | 6.0 | 70,000 |
|---|---|---|---|
| 5068 | 6.8 | 73,000 | |
| SLIIK COSMOS |
811 | 5.75 | 180,000 |
| 812 | 6.25 | 190,000 | |
| FLAT COSMOS |
158 | 7.25 | 132,000 |
| Roi COSMOS |
921 | 5.8 | 154,000 |
| 922 | 6.3 | 163,000 | |
| Stella COSMOS |
802 | 6.0 | 105,000 |
| 803 | 6.4 | 110,000 | |
| SEV COSMOS |
S-5.5 | 5.5 | 124,000 |
| S-5.5M | 5.5 | 124,000 | |
| S-6.0 | 6.0 | 127,000 | |
| S-6.0M | 6.0 | 127,000 | |
| S-6.5 | 6.5 | 131,000 | |
| S-6.5M | 6.5 | 131,000 | |
| S-7.0 | 7.0 | 135,000 | |
| S-7.0M | 7.0 | 135,000 | |
| 5S COSMOS |
107 | 5.0 | 91,000 |
| 108 | 5.5 | 98,000 | |
| 109 | 6.0 | 105,000 | |
| Nina COSMOS |
115 | 5.5 | 96,000 |
| 116 | 6.0 | 102,000 | |
| STAR COSMOS |
123 | 5.5 | 85,000 |
| 125 | 6.0 | 92,000 | |
| RAY COSMOS |
130 | 6.5 | 104,000 |
| 131 | 6.8 | 101,000 | |
| 131-S | 6.8 | 101,000 | |
| 132 | 7.0 | 107,000 | |
| 133 | 7.0 | 115,000 | |
| NEO COSMOS |
141 | 5.5 | 85,000 |
| 142 | 5.75 | 92,000 | |
| 143 | 6.0 | 92,000 | |
| 144 | 6.5 | 101,000 | |
| 145 | 6.75 | 101,000 | |
| BEAM COSMOS |
161 | 5.5 | 101,000 |
| 162 | 6.0 | 107,000 | |
| 5STAR COSMOS |
153 | 6.0 | 140,000 |
| 154 | 7.0 | 145,000 | |
| 155 | 6.0 | 161,000 | |
| 156 | 6.5 | 168,000 | |
| 157 | 7.0 | 175,000 | |
| B-DRY COSMOS |
163 | 5.6 | 113,000 |
| 164 | 6.1 | 121,000 | |
| GiR COSMOS |
GiR-01 | 5.5 | 102,000 |
| RYU COSMOS |
171 | 5.8 | 193,000 |
| 172 | 6.3 | 204,000 | |
| 175 | 6.8 | 215,000 | |
| Koryu | 505 | 5.5 | 76,000 |
| 507 | 6.0 | 83,000 | |
| 508 | 6.5 | 90,000 | |
| HKR-G | G-581 | 5.5 | 35,000 |
| Little Star | 585 | 5.5 | 58,000 |
| 586 | 6.0 | 64,000 | |
| BLAZE | 571 | 5.5 | 58,000 |
| 572 | 6.0 | 60,000 | |
| 573 | 6.5 | 62,000 | |
| 574 | 7.0 | 63,000 | |
| GENJI | 522 | 5.0 | 48,000 |
| 523 | 5.25 | 53,000 | |
| 524 | 5.5 | 58,000 | |
| 526 | 6.0 | 68,000 | |
| Roi COSMOS |
927 | 6.0 | 175,000 |
| 928 | 6.0 | 175,000 | |
| SEV COSMOS |
S-21M | 6.0 | 136,000 |
| S-16M | 6.0 | 136,000 | |
| FADER THINNING | F735 | 6.0 | 104,000 |
| Nina COSMOS |
715 | 5.8 | 112,000 |
| 716 | 5.8 | 112,000 | |
| ANGEL A | 771 | 6.0 | 108,000 |
| 772 | 6.0 | 108,000 | |
| 773 | 6.0 | 108,000 | |
| Lucis | 745 | 6.0 | 87,000 |
| 746 | 6.0 | 87,000 | |
| TRENDY III | 732 | 6.0 | 74,000 |
| 734 | 6.0 | 74,000 | |
| TRENDY IV | 742 | 5.75 | 72,000 |
| 743 | 6.0 | 74,000 | |
| 744 | 6.0 | 74,000 | |
| THINNING | 721 | 6.0 | 74,000 |
| 724 | 6.0 | 74,000 | |
| c-evo | 760R | 6.0 | 123,000 |
| 761R | 6.0 | 123,000 | |
| 762R | 6.0 | 123,000 | |
| C-Texturizer | 727M | 6.0 | 116,000 |
| 729M | 6.0 | 116,000 | |
| Nina Cosmos LEFTY |
L115 | 5.5 | 118,000 |
| L116 | 6.0 | 124,000 | |
| L715 | 5.8 | 133,000 | |
| L716 | 5.8 | 133,000 | |
| Koryu LEFTY |
L505 | 5.5 | 92,000 |
| L507 | 6.0 | 98,000 | |
| HIKARI LEFTY |
601 | 5.0 | 62,000 |
| 602 | 5.5 | 68,000 | |
| 603 | 6.0 | 75,000 | |
| 604 | 5.5 | 70,000 | |
| 605 | 6.0 | 77,000 | |
| 606 | 6.5 | 87,000 | |
| 607 | 7.0 | 97,000 | |
| THINNING LEFTY |
LT-25 | 6.0 | 98,000 |
| LT-20 | 6.0 | 98,000 | |
| c-evo LEFTY |
L760 | 6.0 | 147,000 |
| L761 | 6.0 | 147,000 | |
| L762 | 6.0 | 147,000 | |
| B-DRY LEFTY |
L163 | 5.6 | 135,000 |
| L164 | 6.1 | 145,000 | |
| CROSS | - | - | 120,000 |
| ANDROID | - | - | 100,000 |
| 腱鞘炎シザー | - | - | 180,000 |
| Cuticle NIPPER |
Tiara by Felicia | 刃先 4㎜ | 36,000 |
| Tiara3.0 | 刃先 3㎜ | 34,100 | |
| Tiara | 刃先 4㎜ | 33,000 | |
| PRO 2000 | 刃先 5㎜ | 25,300 | |
| PRO ☆ | 刃先 4㎜ | 26,400 | |
| PRO 3.5 | 刃先 3.5㎜ | 26,400 | |
| PRO 2030 | 刃先 3㎜ | 26,400 | |
| Swan | 刃先 4㎜ | 41,800 | |
| NEW | 刃先 4㎜ | 17,600 |




