ヒカリシザーズは全部で35シリーズ。
各シリーズごとに種別があり、現在105種類のラインナップをご用意しています。あなたに最適のシザーズを見つけてください。
熟練職人による一丁一丁手造りのキューティクルニッパーもございます。
| ブランド | 品番 | インチ | 本体価格(円) |
| i COSMOS | i-I | 5.5 | 67,000 |
|---|---|---|---|
| 5S COSMOS |
106 | 4.5 | 57,000 |
| 107 | 5.0 | 62,000 | |
| 108 | 5.5 | 67,000 | |
| 109 | 6.0 | 72,000 | |
| 5S-R COSMOS |
106R | 4.5 | 57,000 |
| 107R | 5.0 | 62,000 | |
| 108R | 5.5 | 67,000 | |
| 109R | 6.0 | 72,000 | |
| STAR COSMOS |
126 | 5.0 | 54,000 |
| 123 | 5.5 | 58,000 | |
| 125 | 6.0 | 63,000 | |
| STAR II COSMOS |
025 | 6.0 | 69,000 |
| RAY COSMOS |
130 | 6.5 | 71,000 |
| 131 | 6.8 | 69,000 | |
| 132 | 7.0 | 73,000 | |
| 133 | 7.0 | 80,000 | |
| 137 | 7.0 | 78,000 | |
| 138 | 7.0 | 80,000 | |
| NEO COSMOS |
141 | 5.5 | 58,000 |
| 142 | 5.75 | 63,000 | |
| 143 | 6.0 | 63,000 | |
| 144 | 6.5 | 69,000 | |
| 145 | 6.75 | 69,000 | |
| BEAM COSMOS |
161 | 5.5 | 69,000 |
| 162 | 6.0 | 74,000 | |
| 5STAR COSMOS |
153 | 6.0 | 100,000 |
| 154 | 7.0 | 103,000 | |
| 155 | 6.0 | 114,000 | |
| 156 | 6.5 | 120,000 | |
| 157 | 7.0 | 126,000 | |
| B-DRY COSMOS |
163 | 5.6 | 78,000 |
| 164 | 6.1 | 85,000 | |
| BM-DRY COSMOS |
185 | 5.6 | 78,000 |
| 186 | 6.1 | 85,000 | |
| ARC COSMOS |
168 | 6.5 | 108,000 |
| GiR COSMOS |
GiR-01 | 5.5 | 70,000 |
| GiR-02 | 5.75 | 73,000 | |
| RYU COSMOS |
171 | 5.8 | 140,000 |
| 172 | 6.3 | 148,000 | |
| 173 | 5.8 | 140,000 | |
| 174 | 6.3 | 148,000 | |
| Koryu | 505 | 5.5 | 53,000 |
| 507 | 6.0 | 57,000 | |
| HKR-G | G-581 | 5.5 | 35,000 |
| G-582 | 5.75 | 37,000 | |
| Little Star | 585 | 5.5 | 32,000 |
| 586 | 6.0 | 36,000 | |
| BLAZE | 571 | 5.5 | 37,000 |
| 572 | 6.0 | 39,000 | |
| 573 | 6.5 | 41,000 | |
| 574 | 7.0 | 43,000 | |
| BF-C | 581-C | 5.5 | 32,000 |
| 582-C | 5.75 | 34,000 | |
| GENJI | 522 | 5.0 | 31,000 |
| 523 | 5.25 | 35,000 | |
| 524 | 5.5 | 39,000 | |
| 525 | 5.75 | 43,000 | |
| 526 | 6.0 | 47,000 | |
| RABBIT | 542 | 5.0 | 29,000 |
| i THINNING | i-II | 5.75 | 78,000 |
| ANGEL A | 771 | 6.0 | 78,000 |
| 772 | 6.0 | 78,000 | |
| 773 | 6.0 | 78,000 | |
| ANGEL B | 775 | 6.0 | 78,000 |
| 776 | 6.0 | 78,000 | |
| 777 | 6.0 | 78,000 | |
| TRENDY III | 731 | 6.0 | 52,000 |
| 732 | 6.0 | 52,000 | |
| 733 | 6.0 | 52,000 | |
| 734 | 6.0 | 52,000 | |
| TRENDY IV | 741 | 5.75 | 55,000 |
| 742 | 5.75 | 55,000 | |
| 743 | 6.0 | 60,000 | |
| 744 | 6.0 | 60,000 | |
| THINNING | 721 | 6.0 | 52,000 |
| 722 | 6.0 | 52,000 | |
| 723 | 6.0 | 52,000 | |
| 724 | 6.0 | 52,000 | |
| c-evo | 760 | 6.0 | 85,000 |
| 761 | 6.0 | 85,000 | |
| 762 | 6.0 | 85,000 | |
| C-Texturizer | 727 | 6.0 | 80,000 |
| 728 | 6.0 | 80,000 | |
| 729 | 6.0 | 80,000 | |
| HIKARI LEFTY |
601 | 5.0 | 36,000 |
| 602 | 5.5 | 42,000 | |
| 603 | 6.0 | 48,000 | |
| 604 | 5.5 | 45,000 | |
| 605 | 6.0 | 51,000 | |
| 606 | 6.5 | 60,000 | |
| 607 | 7.0 | 67,000 | |
| THINNING LEFTY |
L6032 | 6.0 | 60,000 |
| LT-37 | 5.75 | 68,000 | |
| c-evo LEFTY |
L760 | 6.0 | 109,000 |
| L761 | 6.0 | 109,000 | |
| L762 | 6.0 | 109,000 | |
| L763 | 6.0 | 109,000 | |
| B-DRY LEFTY |
L163 | 5.6 | 102,000 |
| L164 | 6.1 | 109,000 | |
| CROSS | − | − | 110,000 |
| ANDROID | − | − | 100,000 |
| Cuticle NIPPER |
PRO 2000 | 刃先 5o | 23,000 |
| PRO 2030 | 刃先 3o | 24,000 | |
| Karen | 刃先 4.5o | 33,000 | |
| Swan | 刃先 4.0o | 30,000 | |
| NEW | 刃先 4o | 16,000 |





